![](/meedia/ruumilised-vaartused-alari tammsalu.jpg)
Ruumilised väärtused
Üldplaneering kirjeldab väärtuslikke maastikke ja iseloomulikku ehitatud keskkonda. Üldplaneeringuga koos on koostatud Keila linna rohestruktuuri analüüs ja Keila kesklinna miljööala analüüs.
Keila linna rohestruktuur
![Pilt](/meedia/keila-kalmistu-vikipeedia.jpg)
Pärand väljaspool miljööala
Miljööväärtuslikud hooned ja pärandkultuuriobjektid väljapool Keila kesklinna miljööala
Käesolev üldplaneering teeb ettepaneku määrata üldplaneeringuga miljööväärtuslikuks hooneks kontaktalal järgmise Keilale iseloomulikku miljööd säilitava hoone hooned, mis asub väljaspool miljööala piiri: Keskväljak 12 ja 15.
Ehitustingimused
Lammutamine, ümberehitamine, pealisehituse lisamine ei ole lubatud. Kinnistu inventeerida, koostada arhitektuuri-ajalooline õiend. Hoonet restaureerides säilitada maksimaalselt originaaldetailid. Hoone restaureerimis – ja/või remondiprojekt ja/või juurdeehituse projekt kooskõlastada Keila linnavalitsusega.
Kultusekivi “Orjakivi”. Foto: vikipeedia
Mälestised
Mälestiste analüüs
Keila linna üldplaneeringu koostamisel analüüsiti kas ja kuidas Keila linna üldplaneeringuga määratud maakasutus- ja ehitustingimused võiksid mõjutada Keila linna mälestiste olukorda, eelkõige nende vaadeldavust. Käesolevas peatükis, allpool toodud tabelis Tabel 3a tuuakse ülevaade mälestiste ja Keila linna üldplaneeringu lahenduste seostest.
Tabel 3a. Mälestiste ja üldplaneeringu lahenduste seosed
Registri number | Mälestise nimi | Aaddress | Liik | Üldplaneeringu lahenduse kirjeldus |
---|---|---|---|---|
17882 | Kultusekivi "Orjakivi" | Jõepargi | arheoloogiamälestis | Suurem osa mälestisest paikneb alal, mille maakasutuse juhtotstarve on „park- ja haljasala“ (tähisega A1), väiksemas osas „olemasolev/ detailplaneeritud elamuala“ (tähisega E1). Üldplaneeringu lahendus olemasolevat olukorda ei muuda – Keila mõisa park säilitatakse Keila linna ühe olulisema puhkealana ning elamuala reserveerimise ulatus lähtub kehtivast detailplaneeringust. |
17881 | Kindlustatud elamu kultuurikiht | Jõepargi, Linnuse tn 4, Linnuse tn 5, Linnuse tn L1 | arheoloogiamälestis | |
21517 | Keila kindlustatud elamu | Jõepargi | ehitismälestis | |
17880 | Kalmistu | Surnumäe | arheoloogiamälestis | Kalmistu paikneb Niitvälja-Tammiku tee looduslikul alal, mis on üldplaneeringus planeeritud säilitada loodusliku alana (maakasutuse juhtfunktsioon „looduslik ala“ (tähis A3)). |
17879 | Asulakoht | Ülejõe tee, Ülejõe tee T1, Ülejõe tee 2, Ülejõe tee 4, Ülejõe tee 10 | arheoloogiamälestis | Asulakoht paikneb olemasoleval väljakujunenud elamualal ning ka üldplaneeringu lahendus näeb ette käsitletava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks „olemasolev/ detailplaneeritud elamuala“ (tähisega E1). Olemasolevat olukorda ei muudeta. |
2757 | Keila kirikuaia kabel 6, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | Keila kirik on Keila linna kõige olulisem maamärk ja linna dominant. Üldplaneering väärtustab maamärgi vaadeldavuse säilimist ning läbivalt on üldplaneeringu maakasutus- ja ehitustingimuste seadmisel lähtutud põhimõttest, et Keila kirik peab jääma dominandiks. Keila kirik paikneb Keila kesklinna miljööväärtuslikul alal. Kiriku aed säilub olemasoleval kujul rohealana ja üldplaneering muutust ei kavanda. |
2756 | Keila kirikuaia kabel 5, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2755 | Keila kirikuaia kabel 4, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2754 | Keila kirikuaia kabel 3, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2753 | Keila kirikuaia Ohtu mõisa kabel, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2752 | Keila kirikuaia Vääna mõisa kabel, 19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2751 | Keila kirikuaia piirdemüür väravatega, 14.–19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
2750 | Keila kirikuaed, 14.–19. saj | Keskväljak 1 | ajaloomälestis, ehitismälestis | |
2749 | Keila kirikd, 14.–19. saj | Keskväljak 1 | ehitismälestis | |
27604 | Keila kalmistu | Haapsalu mnt 2 | ajaloomälestis | Keila kalmistu, I ja II maailmasõjas hukkunute ühishauad asuvad Keila keskpargis. Keskpark on Keila linna keskuses paiknev oluline roheala, mistõttu on parki uute hoonete ehitamine keelatud. Üldplaneering ei kavanda alale muutusi, mis võiksid mälestisi kahjustada. |
9 | II maailmasõjas hukkunute ühishaud | Haapsalu mnt 2 | ajaloomälestis | |
8 | I maailmasõjas hukkunute ühishaud | Haapsalu mnt 2 | ajaloomälestis |
Mälestise ja selle kaitsevööndi osas tuleb kontrollida aktuaalset seisu maa-ameti kitsenduste kaardilt ja kontrollida konkreetse mälestise kaitsevööndi ulatust kultuurimälestiste registrist.